Product model | CBM80-15HA | CBM80-22HB | CBM180-22HB |
Main motor Power (kW) | 15 (20HP) | 22 (30HP) | 22 (30HP) |
Feed motor Power (kW) | 0.75 (1HP) | 1.1 (1.5HP) | 1.1 (1.5HP) |
Hole diameter (mm) | Φ80 | Φ80 | Φ180 |
Drilling depth (m) | Max.40 | Max.80 | Max.20 |
Feed rate (m/h) | 2~5 | 4~7 | 2~4 |
Stroke (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Water pressure (Mpa) | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 |
Machine dimensions (L*W*H) (mm) | 2570*770*515 | 3570*770*550 | 3570*770*550 |
Machine weight (kg) | 1060 | 1140 | 1200 |
About Us
Machine
Diamond Tools
News
Contact
Tel:+86-595-22691763
Fax:+86-595-22692763
E-mail:info@huada-group.com
Address:No.54 Xinda Road, Luojiang District,
Quanzhou City, Fujian Provience, China